Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | KEWI |
SIREN | 889 154 225 |
SIRET | 889 154 225 00037 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR32889154225
|
Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 22/09/2020 |
Capital social | 2 000 EURO S |
Dirigeant | Aziza BELLIOUA |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 90 450 € (2021) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/06/2025 |
Code greffe | 1301 : Aix-en-Provence |
N° dossier | 2020B02145 |
Raison sociale RCS | KEWI |
Date immatriculation RCS | 24/09/2020 |
Date de création siège actuel | 01/06/2025 |
Bilan Actif |
31/12/21 16 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 84 953 |
Incorporel Net | 83 955 |
Corporel Net | 998 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 4 562 |
Actif circulant net | 16 590 |
Stocks et en-cours nets | 1 815 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 2 732 |
Placement et disponibilités | 12 044 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 101 543 |
Bilan Passif |
31/12/21 16 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | -3 262 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 104 806 |
Financières | 100 369 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 2 481 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 1 956 |
Total passif | 101 543 |
Compte de résultat |
31/12/21 16 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 94 602 |
Chiffre d'affaires | 90 450 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 71 188 |
Résultat d'exploitation | 23 414 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 23 414 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 28 676 |
Résultats exceptionnels | -28 676 |
Résultat net | -5 262 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |